<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aktuelles</title>
	<atom:link href="http://aktuelles.pechoc.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktuelles.pechoc.com</link>
	<description>neues aus dem künstlerischen Leben von Gerald Pechoc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 18:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arctic Danube Island</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/104</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Donaucity]]></category>
		<category><![CDATA[Donauinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Möwen]]></category>
		<category><![CDATA[Seagulls]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Wetter gute Fotobedingungen lieferte und die Sonne wenigstens etwas die Seele wärmte, war es sehr kalt an diesem Tag. Die Neue Donau teilweise zugefroren und von den Möwen bevölkert&#8230; &#8212;&#62; townscapes Nr. 21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG TITLE="Neue Fotoserie" SRC="http://www.pechoc.com/pic/townscapes.21x.jpg" width="250"  ALT="Foto" class=blogpicr><br />
Auch wenn das Wetter gute Fotobedingungen lieferte und die Sonne wenigstens etwas die Seele wärmte, war es sehr kalt an diesem Tag. Die Neue Donau teilweise zugefroren und von den Möwen bevölkert&#8230;</p>
<p>&mdash;&gt; <A title="gpART Newsletter September 2010 no. 1" HREF="http://www.pechoc.com/gallery/townscapes.21.pdf" TARGET="pdf" onMouseOver="window.status='Arctic Danube Island';return true;">townscapes Nr. 21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vienna design cards</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/99</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[vienna design cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte ich die Idee meinen Grußkarten einen etwas besonderen Touch zu geben und noch stärker die Möglichkeiten der Fotografie zu nutzen. So entstand die neue Serie &#8220;vienna design cards&#8221; welche zur Zeit nur auf meiner Facebook-Seite unter Fotos zu finden ist. So wie bei meinen anderen Grußkarten dürfen auch diese zu privatem Gebrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem hatte ich die Idee meinen Grußkarten einen etwas besonderen Touch zu geben und noch stärker die Möglichkeiten der Fotografie zu nutzen. So entstand die neue Serie &#8220;vienna design cards&#8221; welche zur Zeit nur auf meiner Facebook-Seite unter Fotos zu finden ist. <br />
So wie bei meinen anderen Grußkarten dürfen auch diese zu privatem Gebrauch verschickt werden. Bei Verwendung im kommerziellen Bereich ersuche ich vorher um Anfrage per E-Mail.<br />
<A HREF="http://www.facebook.com/vienna.by.pictures#!/album.php?aid=21434&#038;id=130336623691496" TARGET="facebook"><br />
<IMG TITLE="vienna design cards" SRC="http://www.pechoc.com/pic/vieCard1x.jpg" ALT="Bild"  class=blogpicl ><br />
</A><br />
&mdash;&gt; zu den <A HREF="http://www.facebook.com/vienna.by.pictures#!/album.php?aid=21434&#038;id=130336623691496" TARGET="facebook" onMouseOver="window.status='vienna design cards on facebook';return true;">vienna design cards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungs-Nachlese</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/96</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[In nur fünf Wochen entstand diese Ausstellung. Natürlich hatte ich schon ein paar Ideen im Kopf, aber nachdem ich erst kurzfristig wußte, daß ich den schon lange vereinbarten Ausstellungstermin doch wahrnehmen konnte, mußte ich jetzt mit voller Kraft an vielen Dingen gleichzeitig arbeiten. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke an die beiden Sponsoren. Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG TITLE="Ausstellungs-Nachlese - erster mai 2028, Wien 2010" SRC="http://www.pechoc.com/pic/fb_profile.001.short.jpg" width="250"  ALT="Foto" class=blogpicr><br />
In nur fünf Wochen entstand diese Ausstellung. Natürlich hatte ich schon ein paar Ideen im Kopf, aber nachdem ich erst kurzfristig wußte, daß ich den schon lange vereinbarten Ausstellungstermin doch wahrnehmen konnte, mußte ich jetzt mit voller Kraft an vielen Dingen gleichzeitig arbeiten. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke an die beiden Sponsoren.</p>
<p>Zum ersten Mal habe ich bei einer Ausstellung auch die Internet-Medien eingebunden um meine Arbeit zu dokumentieren. Ein Twitter-Account und eine Facebookseite wurden eingerichtet.</p>
<p>Die schönste Arbeit war jedoch ein paar neue Bilder zu malen, was, da das Wetter günstig war, sogar noch im Freien geschehen konnte. In der Natur male ich am Liebsten.<br />
Der Text verlangte mir dann noch einiges an Arbeit am Computer ab. Und leider sind durch die Kürzung für die Lesung auch ein paar Ideen auf der Strecke geblieben. Vielleicht wird es irgendwann doch ein Kapitel acht geben&#8230;</p>
<p>Die Vernissage war gut besucht, und ich hatte viel Gelegenheit für persönliche Gespräche. Obwohl ich die künstlerischen Fotos von den Akrylbildern räumlich getrennt hatte, sind die Fotoarbeiten fast besser angekommen. </p>
<p>&mdash;&gt; Alles über <A title="Daten, Fotos, Lesungstext" HREF="http://www.pechoc.com/1mai.htm" TARGET="gpart" onMouseOver="window.status='Ausstellungsseite';return true;">die Ausstellung im K7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Mode  &#8211;  QR-Code</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/90</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2D Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Qr-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nicht wirklich neu, aber nach wie vor nicht sehr verbreitet, wenn auch mit steigender Bedeutung. Über den QR-Code (ein 2D-Barcode, siehe Beispielbild) kann man mit dem Handy die darin gespeicherte Information (einen Text, Telefonnnummer oder einen Link) auslesen und z.B. gleich ins Internet weitergeleitet werden. Damit ist es möglich im Internet gespeicherte Information direkt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht wirklich neu, aber nach wie vor nicht sehr verbreitet, wenn auch mit steigender Bedeutung. Über den QR-Code (ein 2D-Barcode, siehe Beispielbild) kann man mit dem Handy die darin gespeicherte Information (einen Text, Telefonnnummer oder einen Link) auslesen und z.B. gleich ins Internet weitergeleitet werden.<br />
Damit ist es möglich im Internet gespeicherte Information direkt mit einem Ort oder Produkt zu verknüpfen.<br />
Bei meiner nächsten <A HREF="http://www.pechoc.com/1mai.htm" TARGET="gpart">Ausstellung</a> im K7 werde ich diese Technik ebenfalls verwenden. Also, vorher schon den Reader auf das Handy laden, so dieses diese Technik unterstützt.<br />
<A HREF="http://www.pechoc.com/qrcode/explain.htm" TARGET="gpart"><br />
<IMG TITLE="QR-Code: mit der Handycam lesen - 2D-Code Reader erforderlich" SRC="http://www.pechoc.com/qrcode/qr1maitxt.png" ALT="QR-Code"  class=blogpicl ><br />
</A><br />
&mdash;&gt; zur <A HREF="http://www.pechoc.com/qrcode/explain.htm" TARGET="gpart" onMouseOver="window.status='Erklärung zum QR-Code';return true;">Infoseite QR-Code</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Layout für den gpART Newsletter</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/84</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 21:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Da der Versand selbst als Textmail immer wieder Probleme gemacht hat, habe ich beschlossen, den Newsletter als Webseite auf meinem Server zu gestalten, und nur den Link zu dieser Seite zu versenden. Das sollte die technischen Probleme wesentlich reduzieren, erhöht jedenfalls den optischen Genuß beim Lesen und gibt ab sofort die Möglichkeit den Newsletter einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG TITLE="Neues Layout für gpART Newsletter" SRC="http://www.pechoc.com/thumb/gpartnews.jpg" width="250"  ALT="Foto" class=blogpicr><br />
Da der Versand selbst als Textmail immer wieder Probleme gemacht hat, habe ich beschlossen, den Newsletter als Webseite auf meinem Server zu gestalten, und nur den Link zu dieser Seite zu versenden. Das sollte die technischen Probleme wesentlich reduzieren, erhöht jedenfalls den optischen Genuß beim Lesen und gibt ab sofort die Möglichkeit den Newsletter einfach in soziale Netze weiterzuleiten (Facebook, LinkedIn, Twitter, &#8230;.).</p>
<p>&mdash;&gt; zum <A title="gpART Newsletter September 2010 no. 1" HREF="http://www.pechoc.com/gpartnews/100901.htm" TARGET="gpart" onMouseOver="window.status='Newsletter september no. 1';return true;">gpART Newsletter September no.1 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächste Ausstellung</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/81</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 06:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookseite]]></category>
		<category><![CDATA[K7]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Technik machts möglich. Diesmal könnt ihr alle verfolgen wie eine Ausstellung entsteht. Auf der Facebookseite der Ausstellung mit dem Arbeitstitel K7.2 http://www.facebook.com/pages/K72/130554263659210 bzw. http://gpsl.at/axkp (short link) sind laufend alle aktuellen Informationen zu finden. Bitte den Termin für die Vernissage schon im Kalender reservieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Technik machts möglich. Diesmal könnt ihr alle verfolgen wie eine Ausstellung entsteht.<br />
Auf der Facebookseite der Ausstellung mit dem Arbeitstitel K7.2<br />
http://www.facebook.com/pages/K72/130554263659210 bzw.<br />
http://gpsl.at/axkp  (short link)<br />
sind laufend alle aktuellen Informationen zu finden.</p>
<p>Bitte den Termin für die Vernissage schon im Kalender reservieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzug beendet</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/78</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzenbuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Der Serverumzug ist beendet. Alles sollte wieder normal funktionieren. Neue Adressen haben der Blog &#8220;aktuelles&#8221; http://aktuelles.pechoc.com und mein &#8220;Skizzenbuch&#8221;, das vom Kinstler.ning zurückgekehrt ist: http://skizze.pechoc.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Serverumzug ist beendet. Alles sollte wieder normal funktionieren.</p>
<p>Neue Adressen haben der Blog &#8220;aktuelles&#8221;</p>
<p>http://aktuelles.pechoc.com</p>
<p>und mein &#8220;Skizzenbuch&#8221;, das vom Kinstler.ning zurückgekehrt ist:</p>
<p>http://skizze.pechoc.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverumzug !</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/72</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[in den nächsten Tagen (bis etwa 23.8.2010) ziehen die Domainen pechoc.com pechoc.biz artindigo.net gpsl.at auf einen neuen, schnelleren Server um. Auh der Blog &#8220;aktuelles&#8221; ist davon besonders betroffen, weil der nachher neu installiert werden muß und eine andere Adresse bekommt. Beim email könnte es kurzfristig zu kleineren Problemen beim Versand kommen. Im gesamten sollte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in den nächsten Tagen (bis etwa 23.8.2010) ziehen die Domainen</p>
<p>pechoc.com<br />
pechoc.biz<br />
artindigo.net<br />
gpsl.at</p>
<p>auf einen neuen, schnelleren Server um.<br />
Auh der Blog &#8220;aktuelles&#8221; ist davon besonders betroffen, weil der nachher neu installiert werden muß und eine andere Adresse bekommt.</p>
<p>Beim email könnte es kurzfristig zu kleineren Problemen beim Versand kommen.<br />
Im gesamten sollte die Störung des Betriebes nur auf die kurze Phase der Umschaltung beschränkt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaziergang durch die Innenstadt</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/71</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/71</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem letzten Spaziergang durch die Wiener Innenstadt habe ich wieder eine neue Fotoserie aufgenommen und gestaltet. &#8212;&#62; zur Fotoserie Zentrum III &#8212;&#62; zur Fotogalerie Thema Wienbilder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem letzten Spaziergang durch die Wiener Innenstadt habe ich wieder eine neue Fotoserie aufgenommen und gestaltet.<br />
<A HREF="http://www.pechoc.com/gallery/CentreVille3.pdf" TARGET="pdf"><br />
<IMG TITLE="Kaffeplausch Cover Bild" SRC="http://www.pechoc.com/pic/CentreVille3x.jpg" ALT="cover image"  class=blogpicl ><br />
</A><br />
&mdash;&gt; zur Fotoserie <A HREF="http://www.pechoc.com/gallery/CentreVille3.pdf<br />
" TARGET="pdf" onMouseOver="window.status='ARTscapes of Vienna';return true;">Zentrum III</a><br />
&mdash;&gt; zur Fotogalerie Thema <A HREF="http://www.pechoc.com/gallery/index7.htm" TARGET="gpart" onMouseOver="window.status='About Vienna';return true;">Wienbilder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst am Donaukanal</title>
		<link>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/70</link>
		<comments>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Pechoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor kurzem habe ich begonnen die Wandmalereien entlang des Donaukanals zu dokumentieren. Offensichtlich werden diese immer bunter und ansprechender. In meiner ersten Serie &#8220;ARTscapes&#8221; kann man einige der schönsten Arbeiten sehen. Eine Grußkarte dazu gibt es auch. Die darf gerne auch per E-Mail verschickt werden. &#8212;&#62; zur Kunst am Donaukanal &#8212;&#62; zur Grußkarte zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG TITLE="Besuch in der Galerie Lang" SRC="http://www.pechoc.com/pic/asc1x.jpg" width="250"  ALT="Foto" class=blogpicr><br />
Erst vor kurzem habe ich begonnen die Wandmalereien entlang des Donaukanals zu dokumentieren. Offensichtlich werden diese immer bunter und ansprechender.<br />
In meiner ersten Serie &#8220;ARTscapes&#8221; kann man einige der schönsten Arbeiten sehen.<br />
Eine Grußkarte dazu gibt es auch. Die darf gerne auch per E-Mail verschickt werden.</p>
<p>&mdash;&gt; zur <A HREF="http://www.pechoc.com/gallery/artscapes.1.pdf" TARGET="gpart" onMouseOver="window.status='ARTscapes of Vienna';return true;">Kunst am Donaukanal</a><br />
&mdash;&gt; zur <A HREF="http://www.pechoc.com/gallery/viennaGcard18.pdf" TARGET="gpart" onMouseOver="window.status='Greeting Card';return true;">Grußkarte zum Thema</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktuelles.pechoc.com/index.php/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

